Aperçu
500 Abarth Bicorps
- Consommation: 8,5 Ville / 6,9 Autoroute
- Moteur : L4 1.4L MultiAir turbo SACT 16 soupapes
- Groupe motopropulseur : Avant
- Transmission : Manuelle à 5 rapports
- Type de jantes : En aluminium
- Garniture : Sièges en tissu
- Climatiseur : Climatiseur automatique
- Garantie : General (années / km) : 3 / 60 000
- Communication mains libres Blue&Me
500 Abarth Cabrio
- Consommation: 8,5 Ville / 6,9 Autoroute
- Moteur : L4 1.4L MultiAir turbo SACT 16 soupapes
- Groupe motopropulseur : Avant
- Transmission : Manuelle à 5 rapports
- Type de jantes : En aluminium
- Garniture : Sièges en tissu
- Climatiseur : Climatiseur automatique
- Garantie : General (années / km) : 3 / 60 000
- Communication mains libres Blue&Me
Fiche Technique
Seulement 3 versions à la fois, dé-selectionnez une version pour en sélectionner une autre
Choisissez jusqu'à 3 versions à comparer : Choisir des versions à comparer :
Appuyez sur pour afficher cette version
Prix | ||
---|---|---|
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio | |
Prix | 29 905 $* | 33 905 $* |
Prix Internet | Demande de prix | Demande de prix |
Consommation | ||
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio | |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | 8,5 / 6,9 | 8,5 / 6,9 |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 9,6 / 7,3 | 9,6 / 7,3 |
Emissions de CO2 | ||
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio | |
Transmission manuelle (KG/an) | 3 660 | 3 660 |
Transmission automatique (KG/an) | 4 000 | 4 000 |
Mécanique | ||
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio | |
Moteur | L4 1.4L MultiAir turbo SACT 16 soupapes | L4 1.4L MultiAir turbo SACT 16 soupapes |
Puissance (ch@tr.min) | 160 @ 5 500 | 160 @ 5 500 |
Couple (lb.pi@tr/min) | 170 @ 2 500 | 170 @ 2 500 |
Groupe motopropulseur | Avant | Avant |
Transmission | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports |
Transmission opt. #1 | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
Freins | Disques avant / disques arrière | Disques avant / disques arrière |
Freins antiblocage | Std | Std |
Direction assistée | Std | Std |
Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
Suspension arrière | Indépendante | Indépendante |
Pneus et jantes | ||
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio | |
Pneus | Pneus Pirelli quatre saisons 195/45R16XL | Pneus Pirelli quatre saisons 195/45R16XL |
Type de jantes | En aluminium | En aluminium |
Sécurité | ||
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio | |
Sac gonflable conducteur | Std | Std |
Sac gonflable passager | Std | Std |
Sacs gonflables latéraux | Std | Std |
Sacs gonflables au niveau des genoux | Std | Std |
Rideaux latéraux | Std | Std |
Système antipatinage | Std | Std |
Contrôle de stabilité électronique | Std | Std |
Système d'alarme | Std | Std |
Syste antivol | Std | Std |
Places assises | ||
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio | |
Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu |
Sièges chauffants | Opt | Opt |
Caractéristiques de confort et commodité | ||
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio | |
Climatiseur | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique |
Régulateur de vitesse | Std | Std |
Serrures électriques | Std | Std |
Télédéverrouillage | Std | Std |
Vitres électriques | Std | Std |
Rétroviseurs électriques | Std | Std |
Volant ajustable | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle |
Système de navigation | Opt | Opt |
Système sonore | ||
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio | |
Radio AM/FM | Std | Std |
avec DC | Chargeur de CD | Chargeur de CD |
Dimensions, capacités et poids | ||
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio | |
Longueur (mm) | 3 667 | 3 667 |
Largeur (mm) | 1 628 | 1 628 |
Hauteur (mm) | 1 490 | 1 504 |
Empattement (mm) | 2 301 | 2 301 |
Poids à vide (kg) | 1 142 | 1 142 |
Volume du coffre (L) | 269 | 153 |
Capacité maximale de chargement (L) | 759 | 663 |
Capacité du réservoir à carburant (L) | 40 | 40 |
Poids nominal brut de véhicule (kg) | 1 519 | 1 519 |
Dégagement au sol (mm) | 104 | 104 |
Information de base | ||
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio | |
Type | À hayon | Décapotable |
Places assises | 4 | 4 |
Portes | 3 | 3 |
Garantie | ||
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio | |
General (années / km) | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
Assistance routière (années / km) | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
Groupe motopropulseur | |
---|---|
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio |
Rapport de pont de 3,35 | Rapport de pont de 3,35 |
Commande du transfert de couple (TTC) Abarth | Commande du transfert de couple (TTC) Abarth |
Véhicule à roues motrices avant | Véhicule à roues motrices avant |
Moteur L4 1.4L MultiAir turbo SACT 16 soupapes | Moteur L4 1.4L MultiAir turbo SACT 16 soupapes |
Système électronique d'antidérapage avec mode hors fonction | Système électronique d'antidérapage avec mode hors fonction |
Antipatinage | Antipatinage |
Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports | Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports |
Confort et commodité | |
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio |
Climatiseur automatique avec filtre à air de l'habitacle | Climatiseur automatique avec filtre à air de l'habitacle |
Radio AM/FM stéréo | Radio AM/FM stéréo |
Prise d'entrée auxiliaire | Prise d'entrée auxiliaire |
Interface média avec USB | Interface média avec USB |
Chaine audio Alpine de catégorie supérieure | Chaine audio Alpine de catégorie supérieure |
Commandes audio montées au volant | Commandes audio montées au volant |
Lecteur de CD | Lecteur de CD |
6 haut-parleurs | 6 haut-parleurs |
Communication mains libres Blue&Me | Communication mains libres Blue&Me |
Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse |
Chauffe-bloc moteur | Chauffe-bloc moteur |
Lampe de lecture à l'avant | Lampe de lecture à l'avant |
Pare-soleil dotés de miroirs côté conducteur | Pare-soleil dotés de miroirs côté conducteur |
Pare-soleil dotés de miroirs côté passager | Pare-soleil dotés de miroirs côté passager |
Rétroviseur intérieur jour/nuit avec microphone | Rétroviseur intérieur jour/nuit avec microphone |
Verrouillage des portes à commande électrique | Verrouillage des portes à commande électrique |
1 prise de courant de 12 volts | 1 prise de courant de 12 volts |
Glaces à commande électrique avec fonction descente monotouche à l'avant | Glaces à commande électrique avec fonction descente monotouche à l'avant |
Télédéverrouillage | Télédéverrouillage |
Volant inclinable | Volant inclinable |
Plage arrière | Plage arrière |
Lave/essuie-glace de lunette | |
Intérieur | |
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio |
Accoudoir pour le passager | Accoudoir pour le passager |
4 porte-gobelets | 4 porte-gobelets |
Appuie-têtes actifs avant et arrière | Appuie-têtes actifs avant et arrière |
Fonction mémoire de position du siège du conducteur | Fonction mémoire de position du siège du conducteur |
Sièges baquets sport à dossier haut | Sièges baquets sport à dossier haut |
Fonction mémoire de position du siège du passager | Fonction mémoire de position du siège du passager |
Centre d'informations pour le conducteur avec écran couleur de 7 pouces | Centre d'informations pour le conducteur avec écran couleur de 7 pouces |
Manomètre de suralimentation | Manomètre de suralimentation |
Garniture des porte en tissu | Garniture des porte en tissu |
Tapis protecteurs avant de luxe | Tapis protecteurs avant de luxe |
Poignées de portes intérieures chromées | Poignées de portes intérieures chromées |
Enjoliveurs de tableau de bord couleur carrosserie | Accent intérieur Nero |
Couvre-pédales Abarth en aluminium | Couvre-pédales Abarth en aluminium |
Sièges en tissu | Sièges en tissu |
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir | Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir |
Volant gainé de cuir perforé avec surpiqures contrastantes argentées | Volant gainé de cuir perforé avec surpiqures contrastantes argentées |
Banquette arrière 50-50 à dossier rabattable | Banquette arrière 50-50 à dossier rabattable |
Banquette à l'arrière | Banquette à l'arrière |
Capacité de 4 passagers | Capacité de 4 passagers |
Extérieur | |
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio |
Phares antibrouillard | Phares antibrouillard |
Moulures latérales de couleur assortie | Moulures latérales de couleur assortie |
Poignées de porte chromées | Poignées de porte chromées |
Enjoliveurs de phares, feux arrière et de stationnement noir | Enjoliveurs de phares, feux arrière et de stationnement noir |
Écusson extérieur Abarth | Écusson extérieur Abarth |
Boucliers avant et arrière Abarth | Boucliers avant et arrière Abarth |
Pare-chocs couleur de la carrosserie | Pare-chocs couleur de la carrosserie |
Échappement double avec embouts chromés | Échappement double avec embouts chromés |
Rétroviseurs extérieurs de couleur assortie | Rétroviseurs extérieurs de couleur assortie |
Rétroviseurs repliables | Rétroviseurs repliables |
Rétroviseurs extérieurs chauffants | Rétroviseurs extérieurs chauffants |
Rétroviseur asphérique côté conducteur | Rétroviseur asphérique côté conducteur |
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique | Rétroviseurs extérieurs à commande électrique |
Phares projecteurs bifonctionnels à halogène | Phares projecteurs bifonctionnels à halogène |
Becquet arrière de performance de couleur carrosserie | Pare-brise et vitres teintées |
Pare-brise et vitres teintées | |
Suspension et direction | |
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio |
Barre stabilisatrice avant | Barre stabilisatrice avant |
Suspension avant indépendante | Suspension avant indépendante |
Suspension arrière indépendante | Suspension arrière indépendante |
Direction assistée à crémaillère | Direction assistée à crémaillère |
Diamètre de braquage de 11,46 mètres | Diamètre de braquage de 11,46 mètres |
Suspension hautes performances | Suspension hautes performances |
Moniteur de pression des pneus | Moniteur de pression des pneus |
Pneus Pirelli quatre saisons 195/45R16XL | Pneus Pirelli quatre saisons 195/45R16XL |
Roues de 16 pouces en fonte d'aluminium avec creux peints gris | Roues de 16 pouces en fonte d'aluminium avec creux peints gris |
Décapotable | |
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio |
Toit souple rétractable à commande électrique | |
Sécurité | |
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio |
Sac gonflable frontal côté conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur |
Sac gonflable pour les genoux du conducteur | Sac gonflable pour les genoux du conducteur |
Sac gonflable frontal côté passager | Sac gonflable frontal côté passager |
Rideaux gonflables latéraux | Rideaux gonflables latéraux |
Sacs gonflables latéraux avant | Sacs gonflables latéraux avant |
Système antivol | Système antivol |
Antidémarreur Sentry Key | Antidémarreur Sentry Key |
Freins antiblocage | Freins antiblocage |
Assistance au freinage | Assistance au freinage |
Étriers de freins rouges | Étriers de freins rouges |
Freins à disque aux 4 roues | Freins à disque aux 4 roues |
Système électronique de répartition du freinage | Système électronique de répartition du freinage |
Freins hautes performances | Freins hautes performances |
Ancrage pour siège d'enfant LATCH | Ancrage pour siège d'enfant LATCH |
Aide au démarrage en pente | Aide au démarrage en pente |
Trousse de réparation de pneu | Sonar d'aide au stationnement arrière |
Trousse de réparation de pneu | |
Dimensions, capacités et poids | |
500 Abarth Bicorps | 500 Abarth Cabrio |
Volume du coffre 269 L | Volume du coffre 153 L |
Poids à vide 1142 kg | Poids à vide 1142 kg |
Réservoir d'essence 40 L | Réservoir d'essence 40 L |
Dégagement au sol 104 mm | Dégagement au sol 104 mm |
Poids brut (max) 1519 kg | Poids brut (max) 1519 kg |
Dégagement-tête avant 988 mm | Dégagement-tête avant 980 mm |
Dégagement-tête arrière 902 mm | Dégagement-tête arrière 934 mm |
Hauteur 1490 mm | Hauteur 1504 mm |
Dégagement-jambes avant 1034 mm | Dégagement-jambes avant 1034 mm |
Dégagement-jambes arrière 805 mm | Dégagement-jambes arrière 805 mm |
Longueur 3667 mm | Longueur 3667 mm |
Capacité maximale de chargement 759 | Capacité maximale de chargement 663 |
Empattement 2301 mm | Empattement 2301 mm |
Largeur 1628 mm | Largeur 1628 mm |
Images présentées à titre indicatif seulement.
*
Ce prix inclut tous les frais de transports, préparations ainsi que tous les autres frais supplémentaires associés à ce véhicule sauf les taxes fédérales et provinciales.